|
Product Details:
|
| Device Package: | TO/Butterfly | Wavelength Accuracy: | ± 2 Nm |
|---|---|---|---|
| Connector Type: | FC/APC(Other Adaptor Can Be Customized) | Output Power Stability Within 8 Hrs: | ≤±0. 05 DB |
| SMSR: | > 35 DB (850/980nm),> 40 DB(1270nm Etc.) | Storage Temperature: | -30~+80 ℃ |
| Highlight: | 1570nm Distributed Feedback Laser Source,1550nm laser power source UC,1590nm Distributed Feedback Laser Source |
||
U8130 Multichannel DFB Laser Source
| Model # | U8120 | U8130 |
| Device Package | TO | Butterfly |
| Optional Wavelength |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm etc. |
|
| Wavelength Accuracy | ± 3 nm | ± 2 nm |
| Output Power | ≥1.0mW | ≥10.0mW |
| Connector Type | FC/APC(Other Adaptor Can Be Customized) | |
| Bandwidth@3 dB | < 0.1 nm | |
| Bandwidth@20 dB | < 0.5 nm | |
| Output Power Stability within 15mins | ≤±0.01 dB | ≤±0.005 dB |
| Output Power Stability within 8 hrs | ≤±0. 05 dB | |
| SMSR | > 35 dB (850/980nm),> 40 dB(1270nm etc.) | |
| Operation Temperature | 0~ +40 ℃ | |
| Storage Temperature | -30~+80 ℃ | |
| Dimensions | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | |
| Weight | 3.0 kg | |
Contact Person: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336